Átlagos tápérték 100 g termékben:
| Tápanyag | Mennyiség |
| Energia | 1342 kJ / 322 kcal |
| Zsír | 2,1 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0,1 g |
| Szénhidrát | 74,4 g |
| amelyből cukrok | 59 g |
| Rost | 19 g |
| Fehérje | 4,5 g |
| Só | 0,0 g |
2000 Ft (bruttó)
Nettó tömeg: 30 g
Összetevők: 100% fagyasztva szárított szilva. Zellert feldolgozó üzemben készült.
Tárolja hűvös, száraz és sötét helyen! Felbontás után gondosan zárja vissza a csomagolást!
Gyártó: Magyar Zamat Kft. (2518 Leányvár, külterület 08/12 hrsz.)
Minőségét megőrzi a gyártástól számított 6 hónapon belül.
Elfogyott
| Tápanyag | Mennyiség |
| Energia | 1342 kJ / 322 kcal |
| Zsír | 2,1 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0,1 g |
| Szénhidrát | 74,4 g |
| amelyből cukrok | 59 g |
| Rost | 19 g |
| Fehérje | 4,5 g |
| Só | 0,0 g |
Csak bejelentkezett és a terméket már megvásárolt felhasználók írhatnak véleményt.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.